Σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στα ανατολικά της Κρήτης καταγράφηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Ο σεισμός, κοντά στο Παλαίκαστρο Σητείας, είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
| Magnitude | ML 3.9 |
| Region | CRETE, GREECE |
| Date time | 2021-09-13 08:01:11.9 UTC |
| Location | 35.06 N ; 26.60 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 136 km E of Irákleion, Greece / pop: 137,000 / local time: 11:01:11.9 2021-09-13 35 km ESE of Palekastro, Greece / pop: 1,000 / local time: 11:01:11.9 2021-09-13 |
